חינוך קדם יסודי
מדור גנים אחראי על גני ילדים עירוניים וצהרונים.
המחלקה שמה לה מטרה להפעיל את מוסדות החינוך שבאחריותה ברוח התקופה
כדי לאפשר לילד להביא לידי ביטוי את יכולתו בתחומי ההתפתחות השונים:
1. בתחום המוטורי
2. בתחום הסנסורי
3. בתחום הקוגניטיבי
4. בתחום הרגשי
5. בתחום החברתי
6. בתחום האסטתיקה
מנהלת מדור גנים: פנינה פוירמן
מזכירה: ענת קפלן
גבייה, הנחות: נאוה מורד
החינוך הוא הדרכון של הילדים לעתיד, כי המחר שייך לאנשים שהתכוננו לו היום.
סדרי הרישום לקראת שנת הלימודים תשע"ג
רשימת גני ילדים:
גן | כתובת | טלפון | יעוד |
עופרים | הגנה 1 | 8420828 | רב שכבתי |
רעים | קק"ל 59 | 8424256 | טרום חובה |
ענבלים | קק"ל 59 | חובה | |
זית | זית 4 | 8703093 | חובה / מעורב |
אלונים א' | אלונים 6 | 8714955 | טרום חובה |
אלונים ב' | אלונים 6 | 8714955 | טרום חובה |
ניצנים | ניצנים 12 | 8702597 | חובה / מעורב |
אשל | דליה 1 | 8714156 | טרום חובה |
דליה | דליה 1 | 8732887 | |
סביונים | הגנים 4 | 8704594 | חובה / מעורב |
דפנה | דפנה 53 | 8703533 | טרום חובה |
חורשה | ס. שקדים | 8775739 | טרום חובה |
ארזים | שקדים 5 | 8752905 | חובה / מעורב |
שקדים | שקדים 5 | 8752905 | |
אביבים | ס. אשר 2 | 8759945 | |
כלניות | דן 1 | 8772054 | טרום חובה |
צברים | בנימין 28 | 8754802 | חובה / מעורב |
בנים | מיסדים 48 | 8743668 | טרום חובה |
מיסדים | מיסדים 48 | 8743668 | חובה / מעורב |
שבולים | יהונתן 1 | 8776707 | |
צופית | יהונתן 3 | 8756874 | טרום חובה |
צורים | חיים 93 | 8753432 | חובה / מעורב |
גוזלים | 8775053 | ||
לוטם | לילך |
| טרום חובה |
סגליות | גיורא /פרישמן | 8775053 | טרום חובה |
נירים | 8742372 | חובה / מעורב | |
אמירים | חננית 6 | 8742280 | חובה / מעורב |
לילך | לילך | 8708730 | טרום חובה |
גני חינוך מיוחד:
גן | כתובת | טלפון |
בונים | דפנה 53 | 8700593 |
אילנות | הגנה 1 | 8420828 |
נוריות | דן 1 | 8708714 |
רימון | בורלא 7 |
